Poules pondeuses

2020

Schéma flux 2020

Schéma poules pondeuses
MTEC: Millions de Tonnes Equivalent Carcasse
RHD: Restauration Hors Domicile
Source: SSP, Comptes de l’agriculture, Coop de France NA, CNPO

Répartition des cheptels de poulettes et pondeuses et localisation des principaux centres de conditionnement et transformation d'oeufs en France métropolitaine

Répartition des cheptels de poulettes et pondeuses et localisation des principaux centres de conditionnement et transformation d'oeufs en France métropolitaine Source : ITAVI d'après Recensement Général Agricole 2010

Nombre d'emplois directs et indirects dans la filière œuf de consommation

Production d'œufs de consommation en France

milliards 2018 2019 2020 % 20/19
15,0 13,6 14,5 +6,6
Source : ITAVI d'après Agreste

Répartition du cheptel de poules pondeuses par mode d'élevage en France

inclus également les cahiers des charges différenciés issus de démarches privées

Commerce extérieur français en œufs et ovoproduits

1 000 téc 2019 2020 %20/19
Exportations 114 128 +11,7
vers l'Union à 27 90 105 +16,4
dt œufs coquilles 19 30 +61,6
dt ovoproduits 71 75 +4,6
vers Pays Tiers 24 23 -5,4
dt œufs coquilles 2 2 -5,0
dt ovoproduits 22 21 -5,4
Importations 141 133 -5,8
de l'Union à 27 136 127 -6,1
dt œufs coquilles 59 54 -8,9
dt ovoproduits 77 74 -4,0
des Pays Tiers 5 5 +4,1
dt œufs coquilles 4 2 -55,3
dt ovoproduits 1 3 +209,1
SOLDE - 27 - 5
avec l'UE -46 -23

millions d'euros 2019 2020 %20/19
Exportations 122 133 +9,3
vers l'Union à 27 86 99 +15,1
dt œufs coquilles 21 31 +49,3
dt ovoproduits 65 68 +4,4
vers Pays Tiers 36 35 -4,4
dt œufs coquilles 4 4 -7,1
dt ovoproduits 32 31 -4,1
Importations 141 130 -7,7
de l'Union à 27 135 126 -7,2
dt œufs coquilles 61 55 -9,8
dt ovoproduits 74 70 -5,0
des Pays Tiers 6 4 -20,0
dt œufs coquilles 4 2 -55,0
dt ovoproduits 2 3 +73,3
SOLDE - 19 + 4
avec l'UE -49 -27
Source : ITAVI d'après DNSCE

Echanges d'œufs et d'ovoproduits des Etats membres de l'Union européenne avec les Pays tiers

1 000 téc 2019 2020 %20/19
Exportations 336 362 +7,8
dt œufs coquilles 92 118 +28,6
dt ovoproduits 244 244 -0,1
Importations 57 37 -34,4
dt œufs coquilles 18 14 -21,1
dt ovoproduits 39 23 -40,3
SOLDE + 279 + 325

millions d'euros 2019 2020 %20/19
Exportations 374 382 +2,2
dt œufs coquilles 106 137 +29,7
dt ovoproduits 268 245 -8,6
Importations 65 60 -7,3
dt œufs coquilles 28 25 -8,7
dt ovoproduits 37 35 -6,2
SOLDE + 309 + 322
Source : ITAVI d'après Eurostat

Consommation apparente d'œufs et d'ovoproduits en France

2019 2020 % 20/19
1 000 téc 903 920 +1,8
kgéoc/hab. 13,5 13,7 +1,8
œufs/hab. 217 221 +1,9
dt œufs frais 140 144 +3,1
dt ovoproduits 77 77 -0,3
Production / Consommation (%) 100,2 101,9
Source : ITAVI d'après Agreste, DNSCE

Evolution des ventes d'œufs en Grande Distribution par mode d'élevage

Catégorie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Standard (code 3) 77 % 75 % 74 % 74 % 74 % 70 % 69 % 67 % 65 % 64 % 61 % 59 % 56 % 52 % 51 % 48 % 42 % 33 %
Au sol (code 2) 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 7 % 13 %
Plein air (code 1) 12 % 12 % 13 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 17 % 18 % 20 % 19 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 %
Label Rouge (code 1) 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % 11 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 %
Biologique (code 0) 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 11 % 12 % 14 % 15 % 17 % 20 % 21 %
Source : ITAVI d'après IRI

Consommation apparente d'œufs (incl. ovoproduits) par habitant en Europe

Source : ITAVI d'après Eurostat, statistiques nationales