La filière palmipèdes gras

2020

Schéma flux 2020

Schéma palmipèdes gras
TEC: Tonnes Equivalent Carcasse
Sources: SSP, Cifog, Adépale, Douanes, Coop de France NA, données 2019

Répartition du cheptel de canards gras en France métropolitaine

Répartition du cheptel de canards gras en France métropolitaine Source : DRAAF NA, RA 2010

Production de viande - palmipède gras

1 000 téc 2018 2019 2020 % 20/19
viande de canards gras 93,5 131,5 115,729 -12,0
viande d'oies gras 1,5 1,7 2,3 +33,2
Source : ITAVI d'après Agreste

Production de foie gras en France

tonnes 2018 2019 2020 % 20/19
foie gras de canards 11442,0 16351,0 14287,0 -12,6
foie gras d'oies 176,0 221,0 306,0 +38,5
Source : Agreste, SAA

Commerce extérieur français de foie gras cru et préparations

1 000 téc 2019 2020 %20/19
Exportations 3 733 3 001 -19,6
foie gras cru 1 919 1 450 -24,4
vers l'Union à 27 959 696 -27,5
vers Pays Tiers 959 755 -21,3
préparations et conserves 1 815 1 551 -14,5
vers l'Union à 27 1 300 1 127 -13,3
vers Pays Tiers 515 424 -17,7
Importations 3 345 2 331 -30,3
foie gras cru 2 961 2 155 -27,2
de l'Union à 27 2 959 2 152 -27,3
des Pays Tiers 1 3 +119,6
préparations et conserves 384 176 -54,1
de l'Union à 27 384 176 -54,1
des Pays Tiers 0,1 0,1 +11,4
SOLDE + 388 + 670
avec l'UE -1 084 -505

milliers d'euros 2019 2020 %20/19
Exportations 88 405 71 582 -19,0
foie gras cru 45 759 34 821 -23,9
vers l'Union à 27 21 453 14 105 -34,3
vers Pays Tiers 24 305 20 716 -14,8
préparations et conserves 42 647 36 761 -13,8
vers l'Union à 27 30 517 27 140 -11,1
vers Pays Tiers 12 130 9 621 -20,7
Importations 49 313 31 596 -35,9
foie gras cru 45 291 29 176 -35,6
de l'Union à 27 45 265 29 149 -35,6
des Pays Tiers 26 26 +0,6
préparations et conserves 4 022 2 421 -39,8
de l'Union à 27 4 013 2 414 -39,9
des Pays Tiers 9,2 6,8 -26,3
SOLDE + 39 092 + 39 985
avec l'UE 2 693 9 681
Source : ITAVI d'après DNSCE

Echanges de foie gras cru et préparations des Etats membres de l'Union européenne avec les Pays tiers

téc 2019 2020 %20/19
Exportations 3 252 2 353 -27,7
dont foie gras cru 2 409 1 634 -32,2
dont préparations et conserves 843 718 -14,8
Exportations 82 39 -52,5
dont foie gras cru 32 37 +18,1
dont préparations et conserves 51 2 -96,7
SOLDE + 3 170 + 2 314

millions d'euros 2019 2020 %20/19
Exportations 71 55 -22,6
dont foie gras cru 56 43 -23,1
dont préparations et conserves 15 12 -20,8
Exportations 1 1 +112,9
dont foie gras cru 0 1 +190,7
dont préparations et conserves 0 0 -84,6
SOLDE + 71 + 54
Source : ITAVI d'après Eurostat

Consommation apparente de foie gras en France

2019 2020 % 20/19
tonnes 15 485 11 120 -28,2
gramme/hab. 231,1 165,8 -28,3
Production / Consommation (%) 107 % 112 %
Source : ITAVI d'après Agreste, DNSCE

Source : ITAVI d'après SAA, CIFOG-Eurofoiegras

Les indicateurs filières

Les repères technico-économiques en élevage